МОДЕЛЬ НАСОСА;БЫСТРОТА ДЕЙСТВИЯ, М3/Ч (Л/C);КОЛ-ВО СТУПЕНЕЙ ОТКАЧКИ ;ПОЛНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ БЕЗ ГАЗОБАЛЛАСТА, ПА (ТОРР);ПОЛНОЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ С ГАЗОБАЛЛАСТОМ, ПА (ТОРР)
Насосы Edwards RV
RV3;3,3 (1);2;0,2 (1,5 х 10-3);3 (2,3 х 10-2)
RV5;5,1 (1,5);2;0,2 (1,5 х 10-3);3 (2,3 х 10-2)
RV8;8,5 (2,4);2;0,2 (1,5 х 10-3);3 (2,3 х 10-2)
RV12;12,0 (3,3);2;0,2 (1,5 х 10-3);3 (2,3 х 10-2)
Насосы Edwards nRVi
nRV4i;3,9 (1,08);2;0,2 (1,5 х 10-3);3 (2,3 х 10-2)
nRV6i;6,2 (1,72);2;0,2 (1,5 х 10-3);3 (2,3 х 10-2)
nRV10i;10,0 (2,78);2;0,2 (1,5 х 10-3);3 (2,3 х 10-2)
nRV14i;14,2 (3,94);2;0,2 (1,5 х 10-3);3 (2,3 х 10-2)
Насосы Edwards EM
E1M18;17,0 (4,7);1;3,0 (2,2 х 10-2);65 (4,8 х 10-1)
E2M18;17,0 (4,7);2;0,1 (7,5 х 10-4);1,5 (1,1 х 10-2)
E2M28;27,5 (7,7);2;0,1 (7,5 х 10-4);1,5 (1,1 х 10-2)
E2M40;42,5 (11,8);2;0,1 (7,7 х 10-4);0,7 (5,4 х 10-3)
E2M80;80 (22,2);2;0,1 (7,7 х 10-4);0,7 (5,4 х 10-3)
E2M175;178 (49,4);2;0,1 (7,7 х 10-4);0,7 (5,4 х 10-3)
E2M275;292 (81,1);2;0,1 (7,7 х 10-4);0,7 (5,4 х 10-3)
Насосы Edwards nES
nES40;38,5;1;50 (0,4);150 (1,1)
nES65;54;1;50 (0,4);150 (1,1)
nES100;87,5;1;50 (0,4);150 (1,1)
nES200;170;1;8 (6);70 (50)
nES300;240;1;8 (6);70 (50)
nES470;400;1;8 (6);70 (50)
nES570;470;1;8 (6);70 (50)
nES630;640;1;8 (6);70 (50)
nES750;755;1;8 (6);70 (50)
Насосы Forvac Alpha
VRD-4;4 (1,1);2;0,5 (3,7×10-3);3 (2,3×10-2)
VRD-6;8 (2,2);2;0,5 (3,7×10-3);3 (2,3×10-2)
VRD-8;8 (2,2);2;0,5 (3,7×10-3);3 (2,3×10-2)
VRD-16;16 (4,4);2;0,4 (3×10-3);0,8 (6×10-3)
VRD-24;24 (6,6);2;0,4 (3×10-3);0,8 (6×10-3)
VRD-30;30 (8,3);2;0,4 (3×10-3);0,8 (6×10-3)
VRD-48;48 (13,3);2;0,4 (3×10-3);0,8 (6×10-3)
VRD-65;65 (18);2;0,4 (3×10-3);0,8 (6×10-3)